Menikmati suku bunga rendah mulai dari 9.90% dibandingkan dengan kredit untuk motor berbahan bakar minyak (BBM). Bank HIMBARA juga menyediakan tenor kredit lebih panjang dengan promo menarik untuk masyarakat merasa lebih nyaman dalam membeli motor listrik
Bank | Tenor (bulan) | Suku Bunga (%) | DP (%) |
---|---|---|---|
|
12 bulan | 11.16% | 10% |
24 bulan | 11.07% | ||
36 bulan | 11.26% | ||
48 bulan | 14.12% |
Bank | Merk Kerjasama | Promosi Sementara | Link Bank |
---|---|---|---|
Gesits, Volta, Selis, Alva | Cashback Rp 1,25 Jt Berlaku s/d 31 Oktober 2023 | Selanjutnya | |
Gesits, Volta, Selis | Tidak ada | Selanjutnya | |
Gesits, Volta, Selis | Diskon biaya provisi & admin s.d. 31 Desember 2023 | Selanjutnya | |
Gesits, Volta, Selis | Tidak ada | Selanjutnya |
Bank | Tenor (bulan) | Suku Bunga (%) | DP (%) |
---|---|---|---|
|
12 bulan | 10.01% | 0% |
24 bulan | 9.90% | ||
36 bulan | 10.04% | ||
48 bulan | 10.88% | ||
60 bulan | 11.12% |
Bank | Merk Kerjasama | Promosi Sementara | Link Bank |
---|---|---|---|
Gesits, Volta, Selis, Alva | Cashback Rp 1,25 Jt Berlaku s/d 31 Oktober 2023 | Selanjutnya | |
Gesits, Volta, Selis | Tidak ada | Selanjutnya | |
Gesits, Volta, Selis | Diskon biaya provisi & admin s.d. 31 Desember 2023 | Selanjutnya | |
Gesits, Volta, Selis | Tidak ada | Selanjutnya |
Pilih yang baik
Layanan Pengaduan Konsumen
PT Indonesia Comnet Plus (ICON+)
Jl. KH. Abdul Rochim No. 1 Kuningan Barat, Mampang Jakarta Selatan 12710
PakaiMolis
Tentang KamiBantuan